| 产品型号 | BSD-YX1600 | BSD-YF1600 |
| 振荡方式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 |
| 控制方式 | PID微电脑 | |
| 显示 | LCD | |
| 对流 | 强制对流 | |
| 温控范围(℃) | 4~60 | |
| 温控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
| 温控波动度(℃) | ±0.2(37℃时) | |
| 温控均匀度(℃) | ±1(25℃空载时) | |
| 湿度控制范围 | 40%~95% 波动:±5% | |
| 回旋/往复频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 |
| 回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 | |
| 振幅(mm) | Ф35 | 0~50 |
| 定时范围(h) | 0~1000 | |
| 摇板数量(块) | 2 | |
| 电源 | AC220V 50/60Hz | |
| 内胆尺寸(mm) | 1100×565×830 | |
| 摇板尺寸(mm) | 970×560 | 950×590 |
| 标准配置(ml×支) | 250ml×35 500ml×35 | |
| zui大配置(ml×支) | 100ml×164 / 250ml×90 / 500ml×74 / 750ml×52 / 1000ml×36 | 100ml×164 / 250ml×106 / 500ml×76 / 750ml×64 / 1000ml×40 |
上一篇:手提式灭菌器|仪器百科
下一篇:安全操作手提式灭菌器
2025-11-05
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-05
2025-09-04