BSD-(F)2200摇床培养箱技术参数:
| 产品型号 | BSD-2200 | BSD-WF2200 |
| 振荡方式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 |
| 控制方式 | PID微电脑 | |
| 显示 | LCD | |
| 对流 | 强制对流 | |
| 温控范围(℃) | 4~60 | |
| 温控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
| 温控波动度(℃) | ±0.2(37℃时) | |
| 温控均匀度(℃) | ±1(25℃空载时) | |
| 回旋/往复频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 |
| 回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 | |
| 振幅(mm) | Φ26 | 40 |
| 定时范围(h) | 0~1000 | |
| 摇板数量(块) | 1 | |
| 电源 | AC220V 50/60Hz | |
| 内胆尺寸(mm) | 1010×590×330 | |
| 摇板尺寸(mm) | 950×530 | 920×560 |
| 标准配置(ml×支) | 500ml×20 | |
| zui大配置(ml×支) | 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 | 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 |
上一篇:检查高压灭菌器空气是否排净的方法
下一篇:摇床培养箱维护保养使用工作
2025-11-05
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-05
2025-09-04