
产品介绍
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能配置表:
| 配置名称 | ●为标准配置 ○为可选配置 | |
| 超压自锁装置 | ● | |
| 开关盖信号控制 | ● | |
| 超温保护功能 | ● | |
| 独立限温保护 | ● | |
| 超压保护功能 | ● | |
| 超压自动泄压功能 | ● | |
| 自动开关门 | ● | |
| 预热功能 | ● | |
| 故障自检功能 | ● | |
| 预约功能 | ● | |
| 融化保温功能 | ● | |
| 自动加水 | ● | |
| 工作状态图 | ● | |
| 快速冷却(风冷) | ● | |
| 空气过滤器 | ● | |
| 循环水可利用系统:可将灭菌过程中产生的冷凝水循环使用 | ● | |
| 废水废气净化系统:可将废弃物灭菌过程中产生的水气进行有效过滤后排出 | ● | |
| 单线样品温度探头 | ● | |
| 托盘:可置于网篮底部 | ○ | |
| 遥控器:方便用户对仪器进行开关门简易操作 | ○ | |
| 加水口:2个(纯水和自来水) | ● | |
| 数据储存/导出 | ● | |
| 软化水装置:保障进水水质 | ○ | |
| 辅助提升机:方便置放、提取灭菌物品 | ○ | |
| 废水箱:用于收集废水废气(用户无地漏情况下) | ○ | |
| 无线温度记录仪:自带数据分析软件,可以将分析后数据转换为多种格式文件,可用于用户校准与验证,zui高可测130℃ | ○ | |
| 无线温度记录仪计量证书:3个点(0℃、60℃、121℃) | ○ | |
| 打印机 | 思普瑞特色带、热敏(国产):可实时打印数据或者曲线,并带有储存功能,用户需自配U盘 | ○ |
| 爱普生色带(进口):可实时打印数据或者曲线,并带有储存功能,用户需自配U盘 | ○ | |
相关产品